37 Bielefelder Bäche
zusammengestellt von Jens Jürgen Korff, Projektleiter des BUND-Projekts „Bielefelder Bäche“:
| Name | Stadtteil | bekannte Orte am Bach | Bachsystem |
| 1. Aa | Milse, Brake | Milser Mühle | Johannisbach + Lutter II > Aa > Werre |
| 2. Baderbach | Stieghorst, Heepen | Grünzug Stieghorst; Mündung oberhalb Meyer zu Heepen | Lutter II |
| 3. Beckendorfer Mühlenbach | Häger, Schröttinghausen, Jöllenbeck, Babenhausen | Bargholzstr.; Beckendorfstr.; Mündung oberhalb Köckerhof | Schwarzbach |
| 4. Brönninghauser Bach (Oberlauf: Frordisser Bach) | Ubbedissen, Hillegossen, Dingerdissen, Heepen | Sportplatz Ubbedissen, Linnenstraße, Dingerdisser Straße | Windwehe |
| 5. Bohnenbach | Bethel, Gadderbaum | Remterweg; Bohnenbachweg | Lutter II |
| 6. Bullerbach | Sennestadt, Eckardtsheim | Jesus-Christus-Kirche; Sennestadtring | B. + Sprungbach > Dalke > Ems |
| 7. Elpke | Sieker, Stieghorst | Baderbach | |
| 8. Finkenbach | Oststadt, Heepen | Am Finkenbach; Gustav-Stute-Weg | Lutter II |
| 9. Fußbach | Gadderbaum, Bielefeld | Johannistal (Tierpark) | Lutter II |
| 10. Gellershagener Bach | Gellershagen, Schildesche | Grünzug Wellensiek; Bultkampmeile | Schlosshofbach |
| 11. Hasbach (Oberlauf: Klosterbach) | Kirchdornberg, Großdornberg, Niederdornberg, Babenhausen | Kreuzkrug; Hasbachtal | Schwarzbach |
| 12. Holzbach | Kammerratsheide, Heepen | Heeper Fichten; Radweg nördl. um Heepen | Finkenbach |
| 13. Hungerbach | Altenhagen | Kusenweg/ Brönninghauser Str. | Windwehe |
| 14. Johannisbach | Hoberge-Uerentrup, Babenhausen, Theesen, Schildesche, Milse | Poetenweg; Freibad Dornberg; Stiftsmühle; Obersee; Johannisbachaue | Aa |
| 15. Jölle | Jöllenbeck, Vilsendorf, Schildesche | Grünzug Jöllenbeck; Mündung in den Obersee | Johannisbach |
| 16. Krebsbach | Kirchdornberg, Hoberge-Uerentrup, Lohmannshof | Am Krebsbach; An der Krebskuhle/Twellbachtal | Johannisbach |
| 17. Lichtebach (Unterlauf: Wöstenbach) | Quelle, Ummeln, Holtkamp, Hollen, Marienfeld | Schulbauernhof Ummeln | Lutter I |
| 18. Lonnerbach | Sieker, Oststadt | Gartenanlage Brands Busch, Lipper Hellweg | Lutter II |
| 19. Lutter I (Ems-Lutter) | Brackwede, Quelle, Ummeln, Isselhorst, Gütersloh, Marienfeld, Harsewinkel | Freibad Quelle; Niemöllers Mühle | Ems |
| 20. Lutter II (Weser-Lutter) | Brackwede, Gadderbaum, Bielefeld, Oststadt, Heepen, Baumheide, Milse | Adenauerplatz; Park der Menschenrechte; Stauteiche I, II, III | Johannisbach + L. > Aa > Werre |
| 21. Menkhauser Bach, Schopke, Menkebach | Oerlinghausen, Lipperreihe, Dalbke, Schloss Holte, Sende | Schopketalweg; Dalbke; Beckhof | Dalke |
| 22. Meyerbach | Stieghorst, Oldentrup | Hof Meyer zu Stieghorst, Potsdamer Str. | Stieghorster Bach |
| 23. Moorbach | Jöllenbeck, Theesen, Vilsendorf, Schildesche | Naturstadion; Moorbachtal (Theesen); Mündung obh. der Stiftsmühle | Johannisbach |
| 24. Mühlenbach | Sieker, Oststadt | Am Wiehagen; Westfalenkolleg; Brückenstr.; Heidsiekstr. | Baderbach |
| 25. Oldentruper Bach (Oberlauf: Selhausenbach) | Hillegossen, Oldentrup, Heepen | Grünzug am Ölteich | Forellenbach > O. B. > Windwehe |
| 26. Reiherbach | Buschkamp, Windelsbleiche, Windflöte, Ummeln, Isselhorst | Rieselfelder Windel; Hof Ramsbrock | Lutter I |
| 27. Schlosshofbach | Gellershagen, Nordstadt, Schildesche | Schlosshof (Bar Celona); Meierteiche; Bultkampmeile | Johannisbach |
| 28. Schwarzbach | Werther, Deppendorf, Babenhausen | Haus Werther; Wassermühle Deppendorf | Johannisbach |
| 29. Sieben-Teiche-Bach | Brake | Sieben-Teiche-Grünzug | Aa |
| 30. Stieghorster Bach | Stieghorst, Oldentrup | Oldentruper Park | Oldentruper Bach |
| 31. Sudbrackbach | Nordstadt, Schildesche | Schlosshofbach | |
| 32. Trüggelbach | Südwestfeld, Ummeln | Trüggelbachstr. | Lutter I |
| 33. Tüterbach | Brackwede, Ummeln | Trüggelbach | |
| 34. Twellbach | Hoberge-Uerentrup | Mündung am Poetenweg | Johannisbach |
| 35. Vogelbach | Altenhagen, Heepen, Baumheide | Robert-Nacke-Straße, Wiesenstraße | Lutter II |
| 36. Wellbach | Kammerratsheide, Baumheide | Jöllheide; Schelpmilser Weg | Lutter II |
| 37. Windwehe (Oberlauf: Fettpottbach) | Greste, Bechterdissen, Heepen | Mühle Meyer zu Bentrup (Salzufler Str.) | Lutter II |
